멤버십 | FREE | CORE | PRO |
---|---|---|---|
실시간 순위 추적 서비스 | |||
상품 슬롯 수 | 3개 | 10개 | 20개 |
자동 순위 추적 수 | 10개 | 20개 | |
자동 순위 추적 기간 | 7일 | 30일 | |
일간 알림톡 | 업데이트 예정 | ||
누적 순위 조회 | 3개 | 30개 | 100개 |
주간 리포트 | 업데이트 예정 | ||
그룹화 | |||
키워드 등록 수 | 3개 | 10개 | 30개 |
키워드 분석 | |||
네이버 월 검색량 | |||
네이버 상품 경쟁률 | |||
네이버 등록 상품 수 | |||
네이버 연관 키워드 | |||
네이버 블로그 키워드 | |||
순위 분석 | |||
검색 키워드 순위 | |||
검색 키워드 판매량 | |||
검색 키워드 상품 정보 | |||
스토어 판매 상품 정보 | |||
키워드 추출기 | |||
네이버 쇼핑 연관 키워드 | |||
네이버 자동완성 키워드 | |||
쿠팡 자동완성 키워드 |